Georgia Tax Deeds (Hybrid)
In Georgia, the tax collector or treasurer will sell hybrid tax deeds to the winning bidders at the delinquent property tax sale.
Tax Sale Type: Hybrid Tax Deed (Sec. 48-4-1
).
Contact: Tax collector or tax commissioner (Sec. 48-4-3
).
Interest Rate and/or Penalty Rate: 20% penalty of the amount for the first year or fraction of a year and 10% penalty for each year or fraction of a year thereafter(Sec. 48-4-42
)
Bid Procedure: Premium bid (Sec. 48-4-2
).
Redemption Period: One year (Sec. 48-4-40
).
Law: Official Code of Georgia, Title 48, Chapter 3, "Tax Executions," and Chapter 4, "Tax Sales." ![]()
Additional Notes:
Important: According to (Sec. 48-4-45
) once the 12 month redemption has expired, the investor must take immediate action to terminate the owners right to redeem.
Questions and Comments
County Information
| County: | Auction Type: | Bidding Type: | Population: |
|---|---|---|---|
| Appling County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 17,419 |
| Athens-Clarke County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 101,489 |
| Atkinson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 7,609 |
| Augusta-Richmond County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 199,775 |
| Bacon County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 10,103 |
| Baker County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 4,074 |
| Baldwin County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 44,700 |
| Banks County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 14,422 |
| Barrow County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 46,144 |
| Bartow County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 76,019 |
| Ben Hill County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 17,484 |
| Berrien County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 16,235 |
| Bibb County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 153,887 |
| Bleckley County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 11,666 |
| Brantley County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 14,629 |
| Brooks County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 16,450 |
| Bryan County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 23,417 |
| Bulloch County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 55,983 |
| Burke County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 22,243 |
| Butts County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 19,522 |
| Calhoun County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 6,320 |
| Camden County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 43,664 |
| Candler County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 9,577 |
| Carroll County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 87,268 |
| Catoosa County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 53,282 |
| Charlton County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 10,282 |
| Chatham County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 232,048 |
| Chattooga County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 25,470 |
| Cherokee County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 141,903 |
| Clay County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 3,357 |
| Clayton County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 236,517 |
| Clinch County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 6,878 |
| Cobb County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 607,751 |
| Coffee County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 37,413 |
| Colquitt County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 42,053 |
| Columbia County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 89,288 |
| Cook County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 15,771 |
| Coweta County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 89,215 |
| Crawford County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 12,495 |
| Crisp County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 21,996 |
| Dade County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 15,154 |
| Dawson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 15,999 |
| Decatur County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 28,240 |
| DeKalb County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 665,865 |
| Dodge County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 19,171 |
| Dooly County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 11,525 |
| Dougherty County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 96,065 |
| Douglas County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 92,174 |
| Early County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 12,354 |
| Echols County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 3,754 |
| Effingham County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 37,535 |
| Elbert County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 20,511 |
| Emanuel County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 21,837 |
| Evans County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 10,495 |
| Fannin County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 19,798 |
| Fayette County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 91,263 |
| Floyd County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 90,565 |
| Forsyth County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 98,407 |
| Franklin County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 20,285 |
| Fulton County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 816,006 |
| Gilmer County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 23,456 |
| Glascock County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 2,556 |
| Glynn County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 67,568 |
| Gordon County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 44,104 |
| Grady County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 23,659 |
| Greene County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 14,406 |
| Gwinnett County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 588,448 |
| Habersham County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 35,902 |
| Hall County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 139,277 |
| Hancock County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 10,076 |
| Haralson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 25,690 |
| Harris County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 23,695 |
| Hart County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 22,997 |
| Heard County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 11,012 |
| Henry County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 119,341 |
| Houston County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 110,765 |
| Irwin County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 9,931 |
| Jackson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 41,589 |
| Jasper County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 11,426 |
| Jeff Davis County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 12,684 |
| Jefferson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 17,266 |
| Jenkins County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 8,575 |
| Johnson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 8,560 |
| Jones County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 23,639 |
| Lamar County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 15,912 |
| Lanier County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 7,241 |
| Laurens County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 44,874 |
| Lee County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 24,757 |
| Liberty County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 61,610 |
| Lincoln County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 8,348 |
| Long County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 10,304 |
| Lowndes County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 92,115 |
| Lumpkin County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 21,016 |
| Macon County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 14,074 |
| Madison County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 25,730 |
| Marion County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 7,144 |
| McDuffie County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 21,231 |
| McIntosh County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 10,847 |
| Meriwether County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 22,534 |
| Miller County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 6,383 |
| Mitchell County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 23,932 |
| Monroe County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 21,757 |
| Montgomery County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 8,270 |
| Morgan County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 15,457 |
| Murray County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 36,506 |
| Newton County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 62,001 |
| Oconee County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 26,225 |
| Oglethorpe County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 12,635 |
| Paulding County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 81,678 |
| Peach County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 23,668 |
| Pickens County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 22,983 |
| Pierce County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 15,636 |
| Pike County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 13,688 |
| Polk County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 38,127 |
| Pulaski County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 9,588 |
| Putnam County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 18,812 |
| Quitman County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 2,598 |
| Rabun County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 15,050 |
| Randolph County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 7,791 |
| Rockdale County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 70,111 |
| Schley County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 3,766 |
| Screven County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 15,374 |
| Seminole County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 9,369 |
| Spalding County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 58,417 |
| Stephens County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 25,435 |
| Stewart County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 5,252 |
| Sumter County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 33,200 |
| Talbot County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 6,498 |
| Taliaferro County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 2,077 |
| Tattnall County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 22,305 |
| Taylor County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 8,815 |
| Telfair County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 11,794 |
| Terrell County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 10,970 |
| Thomas County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 42,737 |
| Tift County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 38,407 |
| Toombs County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 26,067 |
| Towns County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 9,319 |
| Treutlen County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 6,854 |
| Troup County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 58,779 |
| Turner County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 9,504 |
| Twiggs County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 10,590 |
| Union County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 17,289 |
| Upson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 27,597 |
| Walker County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 61,053 |
| Walton County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 60,687 |
| Ware County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 35,483 |
| Warren County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 6,336 |
| Washington County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 21,176 |
| Wayne County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 26,565 |
| Webster County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 2,390 |
| Wheeler County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 6,179 |
| White County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 19,944 |
| Whitfield County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 83,525 |
| Wilcox County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 8,577 |
| Wilkes County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 10,687 |
| Wilkinson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 10,220 |
| Worth County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 21,967 |
State Tax Sale Summaries:
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Iowa | Idaho | Illinois | Indiana | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Free Monthly Newsletter
As a valued subscriber of our free newsletter, you'll receive insightful industry articles, auction alerts and much, much more. Learn more.
Our Educational Materials
We know you want to learn more about this incredible investment. Which is why we've worked hard to bring you our line of Creating Wealth Without Risk products for getting maximum profits and minimal risk with safe, certain, and high-yielding tax lien certificates. Learn more.
Review Student Successes
"I attended my first auction and bought a 1/3 acre lot appraised at $5000 for $1510."
- R. Rangel Texas
"I currently have a farm with 50 acres on lien and I stand a great chance of getting this for pennies on the dollar."
- S. Kay, Minnesota
"I purchased a tax lien in the State of Arizona for $298 and I sold it for $8,450."
- J. Beck, California
Your success is our goal. Read more.
