Mississippi Tax Lien Certificates
In Mississippi, county treasurer's and tax collector's sell tax lien certificates to the winning bidder at the delinquent property tax sale.
Tax Sale Type: Tax Lien Certificate. (Sec. 27-41-55
).
Contact: Tax Colector. (Sec. 27-41-47
).
Interest Rate and/or Penalty Rate: 18% per annum and 5% penalty. (Sec. 27-45-3
).
Bid Procedure: Premium bid / highest bid. (Sec. 27-41-59
).
Redemption Period: Two (2) years. (Sec. 27-45-3
).
Law: Mississippi Code, Title 27, Chapter 41, "Ad Valorem Taxes -- Collection", Chapter 45, "Ad Valorem Taxes -- Redemption of Land Sold for Taxes," and Chapter 47, "Ad Valorem Taxes -- Assignment of Tax Liens." ![]()
Additional Notes:
Important. According to (Sec. 27-41-77
) the overbid does not draw interest. Furthermore, the overbid will not be returned upon redemption and "shall be credited to the county general fund".
Questions and Comments
County Information
| County: | Auction Type: | Bidding Type: | Population: |
|---|---|---|---|
| Adams County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 34,340 |
| Alcorn County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 34,558 |
| Amite County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 13,599 |
| Attala County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 19,661 |
| Benton County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 8,026 |
| Bolivar County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 40,633 |
| Calhoun County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 15,069 |
| Carroll County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 10,769 |
| Chickasaw County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 19,440 |
| Choctaw County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 9,758 |
| Claiborne County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 11,831 |
| Clarke County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 17,955 |
| Clay County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 21,979 |
| Coahoma County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 30,622 |
| Copiah County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 28,757 |
| Covington County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 19,407 |
| DeSoto County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 107,199 |
| Forrest County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 72,604 |
| Franklin County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 8,448 |
| George County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 19,144 |
| Greene County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 13,299 |
| Grenada County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 23,263 |
| Hancock County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 42,967 |
| Harrison County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 189,601 |
| Hinds County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 250,800 |
| Holmes County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 21,609 |
| Humphreys County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 11,206 |
| Issaquena County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 2,274 |
| Itawamba County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 22,770 |
| Jackson County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 131,420 |
| Jasper County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 18,149 |
| Jefferson County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 9,740 |
| Jefferson Davis County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 13,962 |
| Jones County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 64,958 |
| Kemper County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 10,453 |
| Lafayette County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 38,744 |
| Lamar County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 39,070 |
| Lauderdale County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 78,161 |
| Lawrence County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 13,258 |
| Leake County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 20,940 |
| Lee County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 75,755 |
| Leflore County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 37,947 |
| Lincoln County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 33,166 |
| Lowndes County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 61,586 |
| Madison County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 74,674 |
| Marion County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 25,595 |
| Marshall County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 34,993 |
| Monroe County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 38,014 |
| Montgomery County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 12,189 |
| Neshoba County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 28,684 |
| Newton County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 21,838 |
| Noxubee County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 12,548 |
| Oktibbeha County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 42,902 |
| Panola County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 34,274 |
| Pearl River County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 48,621 |
| Perry County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 12,138 |
| Pike County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 38,940 |
| Pontotoc County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 26,726 |
| Prentiss County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 25,556 |
| Quitman County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 10,117 |
| Rankin County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 115,327 |
| Scott County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 28,423 |
| Sharkey County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 6,580 |
| Simpson County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 27,639 |
| Smith County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 16,182 |
| Stone County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 13,622 |
| Sunflower County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 34,369 |
| Tallahatchie County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 14,903 |
| Tate County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 25,370 |
| Tippah County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 20,826 |
| Tishomingo County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 19,163 |
| Tunica County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 9,227 |
| Union County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 25,362 |
| Walthall County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 15,156 |
| Warren County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 49,644 |
| Washington County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 62,977 |
| Wayne County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 21,216 |
| Webster County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 10,294 |
| Wilkinson County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 10,312 |
| Winston County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 20,160 |
| Yalobusha County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 13,051 |
| Yazoo County | Tax Lien Certificate | Premium Bid | 28,149 |
State Tax Sale Summaries:
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Iowa | Idaho | Illinois | Indiana | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Free Monthly Newsletter
As a valued subscriber of our free newsletter, you'll receive insightful industry articles, auction alerts and much, much more. Learn more.
Our Educational Materials
We know you want to learn more about this incredible investment. Which is why we've worked hard to bring you our line of Creating Wealth Without Risk products for getting maximum profits and minimal risk with safe, certain, and high-yielding tax lien certificates. Learn more.
Review Student Successes
"I attended my first auction and bought a 1/3 acre lot appraised at $5000 for $1510."
- R. Rangel Texas
"I currently have a farm with 50 acres on lien and I stand a great chance of getting this for pennies on the dollar."
- S. Kay, Minnesota
"I purchased a tax lien in the State of Arizona for $298 and I sold it for $8,450."
- J. Beck, California
Your success is our goal. Read more.
