Ohio Tax Lien Certificates
Ohio is unique in that it offers both tax lien certificates and tax deeds. For tax lien certificates, investors can get yields as high as 18% per annum with a one year right of redemption. Tax Deeds are sold to the bidder with the highest bid.
Tax Sale Type: Tax Deeds (Sec. 5721.19
) and Tax Lien Certificates (see notes) (Sec. 5721.31
).
Contact: The County Treasurer. (Sec. 5721.31
).
Interest Rate and/or Penalty Rate: 18% per annum (for tax lien certificates). (Sec. 5721.32 (C)
).
Bid Procedure: Premium bid / highest bid (tax deeds). (Sec. 5721.19
). Bid down interest rate (tax lien certificates). (Sec. 5721.32 (C)
).
Redemption Period: One (1) year. (Sec. 5721.37 (A)(1)
).
Law: Ohio Revised Code, Title 57, Chapter 5721, "Delinquent Lands," and Chapter 5723, "Forfeited Lands." ![]()
Additional Notes:
Tax Lien Certificate Sales: According to (Sec. 5721.31
) 'Counties having a population of at least 200,000, may collect delinquent taxes by selling tax lien certificates at public auction'.
Questions and Comments
County Information
| County: | Auction Type: | Bidding Type: | Population: |
|---|---|---|---|
| Adams County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 27,330 |
| Allen County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 108,473 |
| Ashland County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 52,523 |
| Ashtabula County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 102,728 |
| Athens County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 62,223 |
| Auglaize County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 46,611 |
| Belmont County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 70,226 |
| Brown County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 42,285 |
| Butler County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 332,807 |
| Carroll County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 28,836 |
| Champaign County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 38,890 |
| Clark County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 144,742 |
| Clermont County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 177,977 |
| Clinton County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 40,543 |
| Columbiana County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 112,075 |
| Coshocton County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 36,655 |
| Crawford County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 46,966 |
| Cuyahoga County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 1,393,978 |
| Darke County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 53,309 |
| Defiance County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 39,500 |
| Delaware County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 109,989 |
| Erie County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 79,551 |
| Fairfield County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 122,759 |
| Fayette County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 28,433 |
| Franklin County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 1,068,978 |
| Fulton County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 42,084 |
| Gallia County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 31,069 |
| Geauga County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 90,895 |
| Greene County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 147,886 |
| Guernsey County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 40,792 |
| Hamilton County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 845,303 |
| Hancock County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 71,295 |
| Hardin County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 31,945 |
| Harrison County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 15,856 |
| Henry County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 29,210 |
| Highland County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 40,875 |
| Hocking County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 28,241 |
| Holmes County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 38,943 |
| Huron County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 59,487 |
| Jackson County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 32,641 |
| Jefferson County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 73,894 |
| Knox County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 54,500 |
| Lake County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 227,511 |
| Lawrence County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 62,319 |
| Licking County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 145,491 |
| Logan County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 46,005 |
| Lorain County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 284,664 |
| Lucas County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 455,054 |
| Madison County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 40,213 |
| Mahoning County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 257,555 |
| Marion County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 66,217 |
| Medina County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 151,095 |
| Meigs County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 23,072 |
| Mercer County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 40,924 |
| Miami County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 98,868 |
| Monroe County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 15,180 |
| Montgomery County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 559,062 |
| Morgan County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 14,897 |
| Morrow County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 31,628 |
| Muskingum County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 84,585 |
| Noble County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 14,058 |
| Ottawa County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 40,985 |
| Paulding County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 20,293 |
| Perry County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 34,078 |
| Pickaway County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 52,727 |
| Pike County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 27,695 |
| Portage County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 152,061 |
| Preble County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 42,337 |
| Putnam County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 34,726 |
| Richland County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 128,852 |
| Ross County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 73,345 |
| Sandusky County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 61,792 |
| Scioto County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 79,195 |
| Seneca County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 58,683 |
| Shelby County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 47,910 |
| Stark County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 378,098 |
| Summit County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 542,899 |
| Trumbull County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 225,116 |
| Tuscarawas County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 90,914 |
| Union County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 40,909 |
| Van Wert County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 29,659 |
| Vinton County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 12,806 |
| Warren County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 158,383 |
| Washington County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 63,251 |
| Wayne County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 111,564 |
| Williams County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 39,188 |
| Wood County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 121,065 |
| Wyandot County | Tax Deed & Tax Lien | Premium Bid | 22,908 |
State Tax Sale Summaries:
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Iowa | Idaho | Illinois | Indiana | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Free Monthly Newsletter
As a valued subscriber of our free newsletter, you'll receive insightful industry articles, auction alerts and much, much more. Learn more.
Our Educational Materials
We know you want to learn more about this incredible investment. Which is why we've worked hard to bring you our line of Creating Wealth Without Risk products for getting maximum profits and minimal risk with safe, certain, and high-yielding tax lien certificates. Learn more.
Review Student Successes
"I attended my first auction and bought a 1/3 acre lot appraised at $5000 for $1510."
- R. Rangel Texas
"I currently have a farm with 50 acres on lien and I stand a great chance of getting this for pennies on the dollar."
- S. Kay, Minnesota
"I purchased a tax lien in the State of Arizona for $298 and I sold it for $8,450."
- J. Beck, California
Your success is our goal. Read more.
