Tennessee Tax Deeds (Hybrid)
In Tennessee, tax deputies will sell hybrid tax deed to the winning bidders at the delinquent property tax sales.
Tax Sale Type: Hybrid Tax Deed. (Sec. 67-5-2501
).
Contact: Tax Deputy. (Sec. 67-5-2001
).
Interest Rate and/or Penalty Rate: 10% per annum. (Sec. 67-5-2703
).
Bid Procedure: Premium bid / highest bid (Sec. 67-5-2501
).
Redemption Period: One (1) year. (Sec. 67-5-2701
).
Law: Tennessee Laws, Title 67, Chapter 5, Part 20,21,25 and 27 "Delinquent Taxes", "Tax Lien Generally", "Tax Lien Sale of Property", "Redemption" ![]()
Additional Notes:
Questions and Comments
County Information
| County: | Auction Type: | Bidding Type: | Population: |
|---|---|---|---|
| Anderson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 71,330 |
| Bedford County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 37,586 |
| Benton County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 16,537 |
| Bledsoe County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 12,367 |
| Blount County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 105,823 |
| Bradley County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 87,965 |
| Campbell County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 39,854 |
| Cannon County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 12,826 |
| Carroll County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 29,475 |
| Carter County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 56,742 |
| Cheatham County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 35,912 |
| Chester County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 15,540 |
| Claiborne County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 29,862 |
| Clay County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 7,976 |
| Cocke County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 33,565 |
| Coffee County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 48,014 |
| Crockett County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 14,532 |
| Cumberland County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 46,802 |
| Davidson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 569,891 |
| De Kalb County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 17,423 |
| Decatur County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 11,731 |
| Dickson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 43,156 |
| Dyer County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 37,279 |
| Fayette County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 28,806 |
| Fentress County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 16,625 |
| Franklin County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 39,270 |
| Gibson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 48,152 |
| Giles County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 29,447 |
| Grainger County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 20,659 |
| Greene County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 62,909 |
| Grundy County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 14,332 |
| Hamblen County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 58,128 |
| Hamilton County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 307,896 |
| Hancock County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 6,786 |
| Hardeman County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 28,105 |
| Hardin County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 25,578 |
| Hawkins County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 53,563 |
| Haywood County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 19,797 |
| Henderson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 25,522 |
| Henry County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 31,115 |
| Hickman County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 22,295 |
| Houston County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 8,088 |
| Humphreys County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 17,929 |
| Jackson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 10,984 |
| Jefferson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 44,294 |
| Johnson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 17,499 |
| Knox County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 382,032 |
| Lake County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 7,954 |
| Lauderdale County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 27,101 |
| Lawrence County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 39,926 |
| Lewis County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 11,367 |
| Lincoln County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 31,340 |
| Loudon County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 39,086 |
| Macon County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 20,386 |
| Madison County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 91,837 |
| Marion County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 27,776 |
| Marshall County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 26,767 |
| Maury County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 69,498 |
| McMinn County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 49,015 |
| McNairy County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 24,653 |
| Meigs County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 11,086 |
| Monroe County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 38,961 |
| Montgomery County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 134,768 |
| Moore County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 5,740 |
| Morgan County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 19,757 |
| Obion County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 32,450 |
| Overton County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 20,118 |
| Perry County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 7,631 |
| Pickett County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 4,945 |
| Polk County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 16,050 |
| Putnam County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 62,315 |
| Rhea County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 28,400 |
| Roane County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 51,910 |
| Robertson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 54,433 |
| Rutherford County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 182,023 |
| Scott County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 21,127 |
| Sequatchie County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 11,370 |
| Sevier County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 71,170 |
| Shelby County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 897,472 |
| Smith County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 17,712 |
| Stewart County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 12,370 |
| Sullivan County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 153,048 |
| Sumner County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 130,449 |
| Tipton County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 51,271 |
| Trousdale County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 7,259 |
| Unicoi County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 17,667 |
| Union County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 17,808 |
| Van Buren County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 5,508 |
| Warren County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 38,276 |
| Washington County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 107,198 |
| Wayne County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 16,842 |
| Weakley County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 34,895 |
| White County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 23,102 |
| Williamson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 126,638 |
| Wilson County | Tax Deed (Hybrid) | Premium Bid | 88,809 |
State Tax Sale Summaries:
Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Iowa | Idaho | Illinois | Indiana | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Free Monthly Newsletter
As a valued subscriber of our free newsletter, you'll receive insightful industry articles, auction alerts and much, much more. Learn more.
Our Educational Materials
We know you want to learn more about this incredible investment. Which is why we've worked hard to bring you our line of Creating Wealth Without Risk products for getting maximum profits and minimal risk with safe, certain, and high-yielding tax lien certificates. Learn more.
Review Student Successes
"I attended my first auction and bought a 1/3 acre lot appraised at $5000 for $1510."
- R. Rangel Texas
"I currently have a farm with 50 acres on lien and I stand a great chance of getting this for pennies on the dollar."
- S. Kay, Minnesota
"I purchased a tax lien in the State of Arizona for $298 and I sold it for $8,450."
- J. Beck, California
Your success is our goal. Read more.
