Mills County Texas Tax Sale
In Texas, the County Tax Collector will sell Tax Deeds (Hybrid) to winning bidders at the Mills County Tax Deeds (Hybrid) sale. Generally, the minimum bid at an Mills County Tax Deeds (Hybrid) sale is the amount of back taxes owed, as well as any and all costs associated with selling the property.
The sale of Texas Tax Deeds (Hybrid) are final and winning bidders are conveyed either a Tax Deed or a Sheriff's Deed. However, according to state law, Tax Deeds (Hybrid) purchased at an Mills County Tax Deeds (Hybrid) sale have a redemption period attached to the Mills County Tax Deeds (Hybrid). This is a period of time in which the former owner can reclaim the property by repaying the amount bid at the Mills County Tax Deeds (Hybrid) sale plus Not Applicable 25%.
In order to redeem, the former owner must pay Mills County Not Applicable 25% on the amount the winning bidder paid to purchase the property at the Mills County Tax Deeds (Hybrid).
Mills County Texas Tax Sale Discussion
Below you will find a collection of the latest user questions and comments relating to the sale of tax lien certificates and tax deed properties in Mills County Texas.
Cities located in Mills County Texas
The following is a list of cities and towns located in Mills County Texas.
Tax Deeds (Hybrid) for properties located in the following cities are sold at the Mills County Texas tax sale.
| Town/City: | Population: |
|---|---|
| Caradan, TX | 3,681 |
| Goldthwaite, TX | 3,681 |
| Mullin, TX | 987 |
| Priddy, TX | 201 |
Counties located in Texas
The following is a list of counties located in the state of Texas.
Tax Deeds (Hybrid) for properties located in the following counties are sold at Texas county tax sales.
Learn more about each county's individual tax sale process by clicking on the name of the county for which you are interested from the list below:
| County / Municipality: | Auction Type: | Population: |
|---|---|---|
| Anderson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 55,109 |
| Andrews County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 13,004 |
| Angelina County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 80,130 |
| Aransas County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 22,497 |
| Archer County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 8,854 |
| Armstrong County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 2,148 |
| Atascosa County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 38,628 |
| Austin County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 23,590 |
| Bailey County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 6,594 |
| Bandera County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 17,645 |
| Bastrop County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 57,733 |
| Baylor County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 4,093 |
| Bee County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 32,359 |
| Bell County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 237,974 |
| Bexar County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 1,392,931 |
| Blanco County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 8,418 |
| Borden County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 729 |
| Bosque County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 17,204 |
| Bowie County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 89,306 |
| Brazoria County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 241,767 |
| Brazos County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 152,415 |
| Brewster County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 8,866 |
| Briscoe County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 1,790 |
| Brooks County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 7,976 |
| Brown County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 37,674 |
| Burleson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 16,470 |
| Burnet County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 34,147 |
| Caldwell County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 32,194 |
| Calhoun County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 20,647 |
| Callahan County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 12,905 |
| Cameron County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 335,227 |
| Camp County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 11,549 |
| Carson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 6,516 |
| Cass County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 30,438 |
| Castro County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 8,285 |
| Chambers County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 26,031 |
| Cherokee County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 46,659 |
| Childress County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 7,688 |
| Clay County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 11,006 |
| Cochran County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,730 |
| Coke County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,864 |
| Coleman County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 9,235 |
| Collin County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 491,675 |
| Collingsworth County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,206 |
| Colorado County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 20,390 |
| Comal County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 78,021 |
| Comanche County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 14,026 |
| Concho County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,966 |
| Cooke County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 36,363 |
| Coryell County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 74,978 |
| Cottle County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 1,904 |
| Crane County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,996 |
| Crockett County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 4,099 |
| Crosby County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 7,072 |
| Culberson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 2,975 |
| Dallam County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 6,222 |
| Dallas County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 2,218,899 |
| Dawson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 14,985 |
| Deaf Smith County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 18,561 |
| Delta County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 5,327 |
| Denton County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 432,976 |
| Dewitt County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 20,013 |
| Dickens County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 2,762 |
| Dimmit County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 10,248 |
| Donley County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,828 |
| Duval County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 13,120 |
| Eastland County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 18,297 |
| Ector County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 121,123 |
| Edwards County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 2,162 |
| El Paso County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 679,622 |
| Ellis County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 111,360 |
| Erath County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 33,001 |
| Falls County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 18,576 |
| Fannin County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 31,242 |
| Fayette County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 21,804 |
| Fisher County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 4,344 |
| Floyd County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 7,771 |
| Foard County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 1,622 |
| Fort Bend County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 354,452 |
| Franklin County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 9,458 |
| Freestone County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 17,867 |
| Frio County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 16,252 |
| Gaines County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 14,467 |
| Galveston County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 250,158 |
| Garza County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 4,872 |
| Gillespie County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 20,814 |
| Glasscock County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 1,406 |
| Goliad County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 6,928 |
| Gonzales County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 18,628 |
| Gray County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 22,744 |
| Grayson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 110,595 |
| Gregg County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 111,379 |
| Grimes County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 23,552 |
| Guadalupe County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 89,023 |
| Hale County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 36,602 |
| Hall County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,782 |
| Hamilton County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 8,229 |
| Hansford County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 5,369 |
| Hardeman County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 4,724 |
| Hardin County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 48,073 |
| Harris County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,400,578 |
| Harrison County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 62,110 |
| Hartley County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 5,537 |
| Haskell County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 6,093 |
| Hays County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 97,589 |
| Hemphill County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,351 |
| Henderson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 73,277 |
| Hidalgo County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 569,463 |
| Hill County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 32,321 |
| Hockley County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 22,716 |
| Hood County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 41,100 |
| Hopkins County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 31,960 |
| Houston County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 23,185 |
| Howard County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 33,627 |
| Hudspeth County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,344 |
| Hunt County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 76,596 |
| Hutchinson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 23,857 |
| Irion County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 1,771 |
| Jack County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 8,763 |
| Jackson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 14,391 |
| Jasper County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 35,604 |
| Jeff Davis County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 2,207 |
| Jefferson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 252,051 |
| Jim Hogg County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 5,281 |
| Jim Wells County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 39,326 |
| Johnson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 126,811 |
| Jones County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 20,785 |
| Karnes County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 15,446 |
| Kaufman County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 71,313 |
| Kendall County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 23,743 |
| Kenedy County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 414 |
| Kent County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 859 |
| Kerr County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 43,653 |
| Kimble County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 4,468 |
| King County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 356 |
| Kinney County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,379 |
| Kleberg County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 31,549 |
| Knox County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 4,253 |
| La Salle County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 5,866 |
| Lamar County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 48,499 |
| Lamb County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 14,709 |
| Lampasas County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 17,762 |
| Lavaca County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 19,210 |
| Lee County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 15,657 |
| Leon County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 15,335 |
| Liberty County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 70,154 |
| Limestone County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 22,051 |
| Lipscomb County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,057 |
| Live Oak County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 12,309 |
| Llano County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 17,044 |
| Loving County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 67 |
| Lubbock County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 242,628 |
| Lynn County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 6,550 |
| Madison County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 12,940 |
| Marion County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 10,941 |
| Martin County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 4,746 |
| Mason County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,738 |
| Matagorda County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 37,957 |
| Maverick County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 47,297 |
| Mcculloch County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 8,205 |
| Mclennan County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 213,517 |
| Mcmullen County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 851 |
| Medina County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 39,304 |
| Menard County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 2,360 |
| Midland County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 116,009 |
| Milam County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 24,238 |
| Mills County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 5,151 |
| Mitchell County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 9,698 |
| Montague County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 19,117 |
| Montgomery County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 293,768 |
| Moore County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 20,121 |
| Morris County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 13,048 |
| Motley County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 1,426 |
| Nacogdoches County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 59,203 |
| Navarro County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 45,124 |
| Newton County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 15,072 |
| Nolan County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 15,802 |
| Nueces County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 313,645 |
| Ochiltree County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 9,006 |
| Oldham County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 2,185 |
| Orange County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 84,966 |
| Palo Pinto County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 27,026 |
| Panola County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 22,756 |
| Parker County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 88,495 |
| Parmer County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 10,016 |
| Pecos County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 16,809 |
| Polk County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 41,133 |
| Potter County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 113,546 |
| Presidio County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 7,304 |
| Rains County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 9,139 |
| Randall County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 104,312 |
| Reagan County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,326 |
| Real County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,047 |
| Red River County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 14,314 |
| Reeves County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 13,137 |
| Refugio County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 7,828 |
| Roberts County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 887 |
| Robertson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 16,000 |
| Rockwall County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 43,080 |
| Runnels County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 11,495 |
| Rusk County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 47,372 |
| Sabine County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 10,469 |
| San Augustine County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 8,946 |
| San Jacinto County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 22,246 |
| San Patricio County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 67,138 |
| San Saba County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 6,186 |
| Schleicher County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 2,935 |
| Scurry County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 16,361 |
| Shackelford County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,302 |
| Shelby County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 25,224 |
| Sherman County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,186 |
| Smith County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 174,706 |
| Somervell County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 6,809 |
| Starr County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 53,597 |
| Stephens County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 9,674 |
| Sterling County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 1,393 |
| Stonewall County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 1,693 |
| Sutton County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 4,077 |
| Swisher County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 8,378 |
| Tarrant County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 1,446,219 |
| Taylor County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 126,555 |
| Terrell County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 1,081 |
| Terry County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 12,761 |
| Throckmorton County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 1,850 |
| Titus County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 28,118 |
| Tom Green County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 104,010 |
| Travis County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 812,280 |
| Trinity County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 13,779 |
| Tyler County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 20,871 |
| Upshur County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 35,291 |
| Upton County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 3,404 |
| Uvalde County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 25,926 |
| Val Verde County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 44,856 |
| Van Zandt County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 48,140 |
| Victoria County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 84,088 |
| Walker County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 61,758 |
| Waller County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 32,663 |
| Ward County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 10,909 |
| Washington County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 30,373 |
| Webb County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 193,117 |
| Wharton County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 41,188 |
| Wheeler County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 5,284 |
| Wichita County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 131,664 |
| Wilbarger County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 14,676 |
| Willacy County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 20,082 |
| Williamson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 249,967 |
| Wilson County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 32,408 |
| Winkler County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 7,173 |
| Wise County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 48,793 |
| Wood County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 36,752 |
| Yoakum County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 7,322 |
| Young County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 17,943 |
| Zapata County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 12,182 |
| Zavala County, TX | Tax Deeds (Hybrid) | 11,600 |
Tax Lien University, Inc. is an educational organization, and individual performance depends upon the individual skills, time availability, and dedication of each student. Testimonials included may not represent typical results. Unique experiences and past performances do not guarantee future results. Tax Lien University, Inc. its owners, employees, and affiliates do not give investment or financial advice and are not licensed as brokers by or registered as advisors with any agency. If legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional person should be sought.
Mills County, TX
| County Website: | |
| Auction Website: | |
| Tax Sale Date: | |
| Tax Sale List: | Get Tax Sale List |
| OTC Sale List: | Get OTC Tax Sale List |
| Parcel Search: | |
| Public Records: |
| Tax Sale Type: | Tax Deeds (Hybrid) |
| Redemption: | Six (6) Months For Nonhomestead, Nonagricultural Property |
| Interest Rate: | Not Applicable |
| Penalty Rate: | 25% |
| Bid Procedure: | Premium Bid |
| Sale Contact: | County Tax Collector |
| State Statutes: | View State Statutes |
| County Map: | View County Map |
Master Tax Liens & Tax Deeds
Master the steps and strategies of buying tax liens and tax deeds with our FREE 4-DISC Training Course
You can immediately download the course for no charge or if you prefer, just pay a small shipping fee and we'll mail it to you.
Tax Lien Certificate States
Research all fifty (50) states to determine which offers the right interest rate, redemption period, and more.
Tax Lien Certificate Reports
Below is a list of free articles on how to profit with tax lien certificates, tax deeds, and more.
- What are Liens
- The Effects of Liens on Title
- How Lien Priority is Established
- What are Tax Lien Certificates
- How to Buy Tax Lien Certificates
- Learn the Tax Sale Bid Methods
- Buy Tax Liens with a Business
- Over the Counter Tax Liens
- How to get the Tax Sale List
- Profits with Tax Sale Overages
- Tax Lien and Tax Deed States
- Tax Lien Profit Calculator
The Rule of 72 Calculator
The rule of 72 says that to find the number of years required to double your investment at a given interest rate, you simply divide the interest rate into 72.
For example, if you want to know how long it will take to double your money at eighteen percent interest, divide 18 into 72 and get 4 years.
Our Educational Materials
Creating Wealth Without Risk™ was designed to help you take full-advantage of safe, certain, and high-yielding tax lien certificates and tax deeds.
Tax Lien University Reviews
"I purchased 3 tax lien certificates at an internet auction for Miami-Dade County, Florida. All three were buildable vacant lots in moderate income neighborhoods. The prices were: (1)$1,018.86 (2) $1,224.90 (3) $1,654.82. I got 18% interest on all of them. I placed 39 bids in total."
- A. Hamad, Florida
June 9, 2011 6:17:32 PM MDT
"I thought that the course were very clear and easy to understand as well as being highly informative and to the point. The information contained within is worth thousands and thousands of dollars. I would recommend that any one serious about being a smart investor buy these books and put it into action!"
- S. Roy, London
"Thank you for your great work. I received you training manuals last night and haven't been able to stop reading. I would recommend this course to anyone who is interested in getting into Tax Lien Certificates."
- J. Bennett, California



