Cobb County Tax Deeds (Hybrid)
In Georgia, the County Tax Commissioners will sell Tax Deeds (Hybrid) to winning bidders at the Cobb County Tax Deeds (Hybrid) sale. Generally, the minimum bid at an Cobb County Tax Deeds (Hybrid) sale is the amount of back taxes owed, as well as any and all costs associated with selling the property.
The sale of Georgia Tax Deeds (Hybrid) are final and winning bidders are conveyed either a Tax Deed or a Sheriff's Deed. However, according to state law, Tax Deeds (Hybrid) purchased at an Cobb County Tax Deeds (Hybrid) sale have a redemption period attached to the Cobb County Tax Deeds (Hybrid). This is a period of time in which the former owner can reclaim the property by repaying the amount bid at the Cobb County Tax Deeds (Hybrid) sale plus None 20% penalty of the amount for the first year or fraction of a year and 10% penalty for each year or fraction of a year thereafter.
In order to redeem, the former owner must pay Cobb County None 20% penalty of the amount for the first year or fraction of a year and 10% penalty for each year or fraction of a year thereafter on the amount the winning bidder paid to purchase the property at the Cobb County Tax Deeds (Hybrid).
Tax Sale Type: Tax Deeds (Hybrid)
Contact: County Tax Commissioners (Sec. 48-4-3
)
Interest Rate: None
Penalty Rate: 20% penalty of the amount for the first year or fraction of a year and 10% penalty for each year or fraction of a year thereafter (Sec. 48-4-42
)
Bid Procedure: Premium Bid (Sec. 48-4-2
)
Redemption Period: Twelve (12) months (Sec. 48-4-40
)
Law: Official Code of Georgia, Title 48, Chapter 3, "Tax Executions," and Chapter 4, "Tax Sales." ![]()
Additional Notes:
Important: According to (Sec. 48-4-45
) once the 12 month redemption has expired, the investor must take immediate action to terminate the owners right to redeem.
Cities located in Cobb County Georgia
To learn more about Georgia Tax Deeds (Hybrid) simply click on the name of the town or city for which you are interested in the list below.
| Town/City: | Population: |
|---|---|
| Acworth | 38,983 |
| Atl | 15,862 |
| Atlanta | 15,862 |
| Atlanta Naval Air Station | 36,210 |
| Austell | 35,878 |
| Barrett Parkway | 39,432 |
| Cumberland | 15,862 |
| Dobbins A F B | 36,210 |
| Dobbins Air Force Base | 36,210 |
| Kennesaw | 66,029 |
| Mableton | 26,523 |
| Marietta | 302,200 |
| Oak Grove | 38,983 |
| Overlook Sru | 15,862 |
| Powder Spgs | 47,199 |
| Powder Springs | 47,199 |
| Smyrna | 82,709 |
| Vinings | 15,862 |
| Vinnings | 15,862 |
Counties located in Georgia
To learn how to purchase Georgia Tax Deeds (Hybrid) simply click on the name of the county for which you are interested in the list below.
| County: | Auction Type: | Population: |
|---|---|---|
| Appling County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,419 |
| Athens-clarke County | Tax Deeds (Hybrid) | 101,489 |
| Atkinson County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,609 |
| Augusta-richmond County | Tax Deeds (Hybrid) | 199,775 |
| Bacon County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,103 |
| Baker County | Tax Deeds (Hybrid) | 4,074 |
| Baldwin County | Tax Deeds (Hybrid) | 44,700 |
| Banks County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,422 |
| Barrow County | Tax Deeds (Hybrid) | 46,144 |
| Bartow County | Tax Deeds (Hybrid) | 76,019 |
| Ben Hill County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,484 |
| Berrien County | Tax Deeds (Hybrid) | 16,235 |
| Bibb County | Tax Deeds (Hybrid) | 153,887 |
| Bleckley County | Tax Deeds (Hybrid) | 11,666 |
| Brantley County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,629 |
| Brooks County | Tax Deeds (Hybrid) | 16,450 |
| Bryan County | Tax Deeds (Hybrid) | 23,417 |
| Bulloch County | Tax Deeds (Hybrid) | 55,983 |
| Burke County | Tax Deeds (Hybrid) | 22,243 |
| Butts County | Tax Deeds (Hybrid) | 19,522 |
| Calhoun County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,320 |
| Camden County | Tax Deeds (Hybrid) | 43,664 |
| Candler County | Tax Deeds (Hybrid) | 9,577 |
| Carroll County | Tax Deeds (Hybrid) | 87,268 |
| Catoosa County | Tax Deeds (Hybrid) | 53,282 |
| Charlton County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,282 |
| Chatham County | Tax Deeds (Hybrid) | 232,048 |
| Chattooga County | Tax Deeds (Hybrid) | 25,470 |
| Cherokee County | Tax Deeds (Hybrid) | 141,903 |
| Clay County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,357 |
| Clayton County | Tax Deeds (Hybrid) | 236,517 |
| Clinch County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,878 |
| Cobb County | Tax Deeds (Hybrid) | 607,751 |
| Coffee County | Tax Deeds (Hybrid) | 37,413 |
| Colquitt County | Tax Deeds (Hybrid) | 42,053 |
| Columbia County | Tax Deeds (Hybrid) | 89,288 |
| Columbus-muscogee County | Tax Deeds (Hybrid) | 186,291 |
| Cook County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,771 |
| Coweta County | Tax Deeds (Hybrid) | 89,215 |
| Crawford County | Tax Deeds (Hybrid) | 12,495 |
| Crisp County | Tax Deeds (Hybrid) | 21,996 |
| Chattahoochee County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,882 |
| Dade County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,154 |
| Dawson County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,999 |
| Decatur County | Tax Deeds (Hybrid) | 28,240 |
| Dekalb County | Tax Deeds (Hybrid) | 665,865 |
| Dodge County | Tax Deeds (Hybrid) | 19,171 |
| Dooly County | Tax Deeds (Hybrid) | 11,525 |
| Dougherty County | Tax Deeds (Hybrid) | 96,065 |
| Douglas County | Tax Deeds (Hybrid) | 92,174 |
| Early County | Tax Deeds (Hybrid) | 12,354 |
| Echols County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,754 |
| Effingham County | Tax Deeds (Hybrid) | 37,535 |
| Elbert County | Tax Deeds (Hybrid) | 20,511 |
| Emanuel County | Tax Deeds (Hybrid) | 21,837 |
| Evans County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,495 |
| Fannin County | Tax Deeds (Hybrid) | 19,798 |
| Fayette County | Tax Deeds (Hybrid) | 91,263 |
| Floyd County | Tax Deeds (Hybrid) | 90,565 |
| Forsyth County | Tax Deeds (Hybrid) | 98,407 |
| Franklin County | Tax Deeds (Hybrid) | 20,285 |
| Fulton County | Tax Deeds (Hybrid) | 816,006 |
| Gilmer County | Tax Deeds (Hybrid) | 23,456 |
| Glascock County | Tax Deeds (Hybrid) | 2,556 |
| Glynn County | Tax Deeds (Hybrid) | 67,568 |
| Gordon County | Tax Deeds (Hybrid) | 44,104 |
| Grady County | Tax Deeds (Hybrid) | 23,659 |
| Greene County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,406 |
| Gwinnett County | Tax Deeds (Hybrid) | 588,448 |
| Habersham County | Tax Deeds (Hybrid) | 35,902 |
| Hall County | Tax Deeds (Hybrid) | 139,277 |
| Hancock County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,076 |
| Haralson County | Tax Deeds (Hybrid) | 25,690 |
| Harris County | Tax Deeds (Hybrid) | 23,695 |
| Hart County | Tax Deeds (Hybrid) | 22,997 |
| Heard County | Tax Deeds (Hybrid) | 11,012 |
| Henry County | Tax Deeds (Hybrid) | 119,341 |
| Houston County | Tax Deeds (Hybrid) | 110,765 |
| Irwin County | Tax Deeds (Hybrid) | 9,931 |
| Jackson County | Tax Deeds (Hybrid) | 41,589 |
| Jasper County | Tax Deeds (Hybrid) | 11,426 |
| Jeff Davis County | Tax Deeds (Hybrid) | 12,684 |
| Jefferson County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,266 |
| Jenkins County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,575 |
| Johnson County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,560 |
| Jones County | Tax Deeds (Hybrid) | 23,639 |
| Lamar County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,912 |
| Lanier County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,241 |
| Laurens County | Tax Deeds (Hybrid) | 44,874 |
| Lee County | Tax Deeds (Hybrid) | 24,757 |
| Liberty County | Tax Deeds (Hybrid) | 61,610 |
| Lincoln County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,348 |
| Long County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,304 |
| Lowndes County | Tax Deeds (Hybrid) | 92,115 |
| Lumpkin County | Tax Deeds (Hybrid) | 21,016 |
| Macon County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,074 |
| Madison County | Tax Deeds (Hybrid) | 25,730 |
| Marion County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,144 |
| Mcduffie County | Tax Deeds (Hybrid) | 21,231 |
| Mcintosh County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,847 |
| Meriwether County | Tax Deeds (Hybrid) | 22,534 |
| Miller County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,383 |
| Mitchell County | Tax Deeds (Hybrid) | 23,932 |
| Monroe County | Tax Deeds (Hybrid) | 21,757 |
| Montgomery County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,270 |
| Morgan County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,457 |
| Murray County | Tax Deeds (Hybrid) | 36,506 |
| Newton County | Tax Deeds (Hybrid) | 62,001 |
| Oconee County | Tax Deeds (Hybrid) | 26,225 |
| Oglethorpe County | Tax Deeds (Hybrid) | 12,635 |
| Paulding County | Tax Deeds (Hybrid) | 81,678 |
| Peach County | Tax Deeds (Hybrid) | 23,668 |
| Pickens County | Tax Deeds (Hybrid) | 22,983 |
| Pierce County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,636 |
| Pike County | Tax Deeds (Hybrid) | 13,688 |
| Polk County | Tax Deeds (Hybrid) | 38,127 |
| Pulaski County | Tax Deeds (Hybrid) | 9,588 |
| Putnam County | Tax Deeds (Hybrid) | 18,812 |
| Quitman County | Tax Deeds (Hybrid) | 2,598 |
| Rabun County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,050 |
| Randolph County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,791 |
| Rockdale County | Tax Deeds (Hybrid) | 70,111 |
| Schley County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,766 |
| Screven County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,374 |
| Seminole County | Tax Deeds (Hybrid) | 9,369 |
| Spalding County | Tax Deeds (Hybrid) | 58,417 |
| Stephens County | Tax Deeds (Hybrid) | 25,435 |
| Stewart County | Tax Deeds (Hybrid) | 5,252 |
| Sumter County | Tax Deeds (Hybrid) | 33,200 |
| Talbot County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,498 |
| Taliaferro County | Tax Deeds (Hybrid) | 2,077 |
| Tattnall County | Tax Deeds (Hybrid) | 22,305 |
| Taylor County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,815 |
| Telfair County | Tax Deeds (Hybrid) | 11,794 |
| Terrell County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,970 |
| Thomas County | Tax Deeds (Hybrid) | 42,737 |
| Tift County | Tax Deeds (Hybrid) | 38,407 |
| Toombs County | Tax Deeds (Hybrid) | 26,067 |
| Towns County | Tax Deeds (Hybrid) | 9,319 |
| Treutlen County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,854 |
| Troup County | Tax Deeds (Hybrid) | 58,779 |
| Turner County | Tax Deeds (Hybrid) | 9,504 |
| Twiggs County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,590 |
| Union County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,289 |
| Upson County | Tax Deeds (Hybrid) | 27,597 |
| Walker County | Tax Deeds (Hybrid) | 61,053 |
| Walton County | Tax Deeds (Hybrid) | 60,687 |
| Ware County | Tax Deeds (Hybrid) | 35,483 |
| Warren County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,336 |
| Washington County | Tax Deeds (Hybrid) | 21,176 |
| Wayne County | Tax Deeds (Hybrid) | 26,565 |
| Webster County | Tax Deeds (Hybrid) | 2,390 |
| Wheeler County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,179 |
| White County | Tax Deeds (Hybrid) | 19,944 |
| Whitfield County | Tax Deeds (Hybrid) | 83,525 |
| Wilcox County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,577 |
| Wilkes County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,687 |
| Wilkinson County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,220 |
| Worth County | Tax Deeds (Hybrid) | 21,967 |
Tax Lien University, Inc. is an educational organization, and individual performance depends upon the individual skills, time availability, and dedication of each student. Testimonials included may not represent typical results. Unique experiences and past performances do not guarantee future results. Tax Lien University, Inc. its owners, employees, and affiliates do not give investment or financial advice and are not licensed as brokers by or registered as advisors with any agency. If legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional person should be sought.
© 2011 Tax Lien University, Inc. All rights reserved. Used with permission. This Web site is not intended for residents of the UK or Canada.
Tax Lien Certificate States
Research all fifty (50) states to determine which offers the right interest rate, redemption period, and more.
Get our Free Newsletter
As a subscriber of our free newsletter, you'll receive insightful industry articles, auction alerts and much, much more.
Our Educational Materials
Creating Wealth Without Risk™ was designed to help you take full-advantage of safe, certain, and high-yielding tax lien certificates and tax deeds.
Customer Reviews
"I purchased 3 tax lien certificates at an internet auction for Miami-Dade County, Florida. All three were buildable vacant lots in moderate income neighborhoods. The prices were: (1)$1,018.86 (2) $1,224.90 (3) $1,654.82. I got 18% interest on all of them. I placed 39 bids in total."
- A. Hamad, Florida
June 9, 2011 6:17:32 PM MDT
"I thought that the course were very clear and easy to understand as well as being highly informative and to the point. The information contained within is worth thousands and thousands of dollars. I would recommend that any one serious about being a smart investor buy these books and put it into action!"
- S. Roy, London
"Thank you for your great work. I received you training manuals last night and haven't been able to stop reading. I would recommend this course to anyone who is interested in getting into Tax Lien Certificates."
- J. Bennett, California


