Tennessee Tax Deeds (Hybrid)
In Tennessee, tax deputies will sell hybrid tax deed to the winning bidders at the delinquent property tax sales.
Tax Sale Type: Tax Deeds (Hybrid) (Sec. 67-5-2501
)
Contact: County Tax Collector (Sec. 67-5-2001
)
Interest Rate: 10% per annum (Sec. 67-5-2703
)
Penalty Rate: None
Bid Procedure: Premium Bid (Sec. 67-5-2501
)
Redemption Period: One (1) year (Sec. 67-5-2701
)
Law: Tennessee Laws, Title 67, Chapter 5, Part 20,21,25 and 27 "Delinquent Taxes", "Tax Lien Generally", "Tax Lien Sale of Property", "Redemption" ![]()
Counties located in Tennessee
To learn how to purchase Tennessee Tax Deeds (Hybrid) simply click on the name of the county for which you are interested in the list below.
| County: | Auction Type: | Population: |
|---|---|---|
| Anderson County | Tax Deeds (Hybrid) | 71,330 |
| Bedford County | Tax Deeds (Hybrid) | 37,586 |
| Benton County | Tax Deeds (Hybrid) | 16,537 |
| Bledsoe County | Tax Deeds (Hybrid) | 12,367 |
| Blount County | Tax Deeds (Hybrid) | 105,823 |
| Bradley County | Tax Deeds (Hybrid) | 87,965 |
| Campbell County | Tax Deeds (Hybrid) | 39,854 |
| Cannon County | Tax Deeds (Hybrid) | 12,826 |
| Carroll County | Tax Deeds (Hybrid) | 29,475 |
| Carter County | Tax Deeds (Hybrid) | 56,742 |
| Cheatham County | Tax Deeds (Hybrid) | 35,912 |
| Chester County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,540 |
| Claiborne County | Tax Deeds (Hybrid) | 29,862 |
| Clay County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,976 |
| Cocke County | Tax Deeds (Hybrid) | 33,565 |
| Coffee County | Tax Deeds (Hybrid) | 48,014 |
| Crockett County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,532 |
| Cumberland County | Tax Deeds (Hybrid) | 46,802 |
| Davidson County | Tax Deeds (Hybrid) | 569,891 |
| De Kalb County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,423 |
| Decatur County | Tax Deeds (Hybrid) | 11,731 |
| Dickson County | Tax Deeds (Hybrid) | 43,156 |
| Dyer County | Tax Deeds (Hybrid) | 37,279 |
| Fayette County | Tax Deeds (Hybrid) | 28,806 |
| Fentress County | Tax Deeds (Hybrid) | 16,625 |
| Franklin County | Tax Deeds (Hybrid) | 39,270 |
| Gibson County | Tax Deeds (Hybrid) | 48,152 |
| Giles County | Tax Deeds (Hybrid) | 29,447 |
| Grainger County | Tax Deeds (Hybrid) | 20,659 |
| Greene County | Tax Deeds (Hybrid) | 62,909 |
| Grundy County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,332 |
| Hamblen County | Tax Deeds (Hybrid) | 58,128 |
| Hamilton County | Tax Deeds (Hybrid) | 307,896 |
| Hancock County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,786 |
| Hardeman County | Tax Deeds (Hybrid) | 28,105 |
| Hardin County | Tax Deeds (Hybrid) | 25,578 |
| Hawkins County | Tax Deeds (Hybrid) | 53,563 |
| Haywood County | Tax Deeds (Hybrid) | 19,797 |
| Henderson County | Tax Deeds (Hybrid) | 25,522 |
| Henry County | Tax Deeds (Hybrid) | 31,115 |
| Hickman County | Tax Deeds (Hybrid) | 22,295 |
| Houston County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,088 |
| Humphreys County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,929 |
| Jackson County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,984 |
| Jefferson County | Tax Deeds (Hybrid) | 44,294 |
| Johnson County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,499 |
| Knox County | Tax Deeds (Hybrid) | 382,032 |
| Lake County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,954 |
| Lauderdale County | Tax Deeds (Hybrid) | 27,101 |
| Lawrence County | Tax Deeds (Hybrid) | 39,926 |
| Lewis County | Tax Deeds (Hybrid) | 11,367 |
| Lincoln County | Tax Deeds (Hybrid) | 31,340 |
| Loudon County | Tax Deeds (Hybrid) | 39,086 |
| Macon County | Tax Deeds (Hybrid) | 20,386 |
| Madison County | Tax Deeds (Hybrid) | 91,837 |
| Marion County | Tax Deeds (Hybrid) | 27,776 |
| Marshall County | Tax Deeds (Hybrid) | 26,767 |
| Maury County | Tax Deeds (Hybrid) | 69,498 |
| Mcminn County | Tax Deeds (Hybrid) | 49,015 |
| Mcnairy County | Tax Deeds (Hybrid) | 24,653 |
| Meigs County | Tax Deeds (Hybrid) | 11,086 |
| Monroe County | Tax Deeds (Hybrid) | 38,961 |
| Montgomery County | Tax Deeds (Hybrid) | 134,768 |
| Moore County | Tax Deeds (Hybrid) | 5,740 |
| Morgan County | Tax Deeds (Hybrid) | 19,757 |
| Obion County | Tax Deeds (Hybrid) | 32,450 |
| Overton County | Tax Deeds (Hybrid) | 20,118 |
| Perry County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,631 |
| Pickett County | Tax Deeds (Hybrid) | 4,945 |
| Polk County | Tax Deeds (Hybrid) | 16,050 |
| Putnam County | Tax Deeds (Hybrid) | 62,315 |
| Rhea County | Tax Deeds (Hybrid) | 28,400 |
| Roane County | Tax Deeds (Hybrid) | 51,910 |
| Robertson County | Tax Deeds (Hybrid) | 54,433 |
| Rutherford County | Tax Deeds (Hybrid) | 182,023 |
| Scott County | Tax Deeds (Hybrid) | 21,127 |
| Sequatchie County | Tax Deeds (Hybrid) | 11,370 |
| Sevier County | Tax Deeds (Hybrid) | 71,170 |
| Shelby County | Tax Deeds (Hybrid) | 897,472 |
| Smith County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,712 |
| Stewart County | Tax Deeds (Hybrid) | 12,370 |
| Sullivan County | Tax Deeds (Hybrid) | 153,048 |
| Sumner County | Tax Deeds (Hybrid) | 130,449 |
| Tipton County | Tax Deeds (Hybrid) | 51,271 |
| Trousdale County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,259 |
| Unicoi County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,667 |
| Union County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,808 |
| Van Buren County | Tax Deeds (Hybrid) | 5,508 |
| Warren County | Tax Deeds (Hybrid) | 38,276 |
| Washington County | Tax Deeds (Hybrid) | 107,198 |
| Wayne County | Tax Deeds (Hybrid) | 16,842 |
| Weakley County | Tax Deeds (Hybrid) | 34,895 |
| White County | Tax Deeds (Hybrid) | 23,102 |
| Williamson County | Tax Deeds (Hybrid) | 126,638 |
| Wilson County | Tax Deeds (Hybrid) | 88,809 |
Tax Lien University, Inc. is an educational organization, and individual performance depends upon the individual skills, time availability, and dedication of each student. Testimonials included may not represent typical results. Unique experiences and past performances do not guarantee future results. Tax Lien University, Inc. its owners, employees, and affiliates do not give investment or financial advice and are not licensed as brokers by or registered as advisors with any agency. If legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional person should be sought.
© 2011 Tax Lien University, Inc. All rights reserved. Used with permission. This Web site is not intended for residents of the UK or Canada.
Tax Lien Certificate States
Research all fifty (50) states to determine which offers the right interest rate, redemption period, and more.
Get our Free Newsletter
As a subscriber of our free newsletter, you'll receive insightful industry articles, auction alerts and much, much more.
Our Educational Materials
Creating Wealth Without Risk™ was designed to help you take full-advantage of safe, certain, and high-yielding tax lien certificates and tax deeds.
Customer Reviews
"I purchased 3 tax lien certificates at an internet auction for Miami-Dade County, Florida. All three were buildable vacant lots in moderate income neighborhoods. The prices were: (1)$1,018.86 (2) $1,224.90 (3) $1,654.82. I got 18% interest on all of them. I placed 39 bids in total."
- A. Hamad, Florida
June 9, 2011 6:17:32 PM MDT
"I thought that the course were very clear and easy to understand as well as being highly informative and to the point. The information contained within is worth thousands and thousands of dollars. I would recommend that any one serious about being a smart investor buy these books and put it into action!"
- S. Roy, London
"Thank you for your great work. I received you training manuals last night and haven't been able to stop reading. I would recommend this course to anyone who is interested in getting into Tax Lien Certificates."
- J. Bennett, California


