Henderson County Tax Deeds (Hybrid)
In Texas, the County Tax Collector will sell Tax Deeds (Hybrid) to winning bidders at the Henderson County Tax Deeds (Hybrid) sale. Generally, the minimum bid at an Henderson County Tax Deeds (Hybrid) sale is the amount of back taxes owed, as well as any and all costs associated with selling the property.
The sale of Texas Tax Deeds (Hybrid) are final and winning bidders are conveyed either a Tax Deed or a Sheriff's Deed. However, according to state law, Tax Deeds (Hybrid) purchased at an Henderson County Tax Deeds (Hybrid) sale have a redemption period attached to the Henderson County Tax Deeds (Hybrid). This is a period of time in which the former owner can reclaim the property by repaying the amount bid at the Henderson County Tax Deeds (Hybrid) sale plus 25%.
In order to redeem, the former owner must pay Henderson County 25% on the amount the winning bidder paid to purchase the property at the Henderson County Tax Deeds (Hybrid).
Tax Sale Type: Tax Deeds (Hybrid)
Contact: County Tax Collector (Sec. 34.01 (b)
)
Penalty Rate: 25% (Sec. 34.21
)
Bid Procedure: Premium Bid (Sec. 34.01
)
Redemption Period: Six (6) months for nonhomestead, nonagricultural property (Sec. 34.21
) Two (2) years for homestead, agricultural property. (Sec. 34.21 (e)(1)(2)
)
Law: Texas Codes Annotated, Tax Code, Title 1, Chapter 32, "Tax Liens and Personal Liability," Chapter 33, "Delinquency," and Chapter 34, "Tax Sales and Redemption." ![]()
Cities located in Henderson County Texas
To learn more about Texas Tax Deeds (Hybrid) simply click on the name of the town or city for which you are interested in the list below.
| Town/City: | Population: |
|---|---|
| Athens | 21,934 |
| Baxter | 21,934 |
| Brownsboro | 3,582 |
| Cardinal Hall | 21,934 |
| Cardinal Sta | 21,934 |
| Chandler | 7,927 |
| Crescent Heights | 21,934 |
| Eustace | 4,272 |
| Kemp | 12,900 |
| Larue | 2,382 |
| Leagueville | 2,836 |
| Log Cabin | 5,780 |
| Malakoff | 5,780 |
| Moore Station | 2,382 |
| Murchison | 2,836 |
| New York | 2,382 |
| Opelika | 2,836 |
| Poynor | 224 |
| Seven Points | 12,900 |
| Tool | 12,900 |
| Tri Cities | 21,934 |
| Trinidad | 2,610 |
| Walton | 21,934 |
Counties located in Texas
To learn how to purchase Texas Tax Deeds (Hybrid) simply click on the name of the county for which you are interested in the list below.
| County: | Auction Type: | Population: |
|---|---|---|
| Anderson County | Tax Deeds (Hybrid) | 55,109 |
| Andrews County | Tax Deeds (Hybrid) | 13,004 |
| Angelina County | Tax Deeds (Hybrid) | 80,130 |
| Aransas County | Tax Deeds (Hybrid) | 22,497 |
| Archer County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,854 |
| Armstrong County | Tax Deeds (Hybrid) | 2,148 |
| Atascosa County | Tax Deeds (Hybrid) | 38,628 |
| Austin County | Tax Deeds (Hybrid) | 23,590 |
| Bailey County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,594 |
| Bandera County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,645 |
| Bastrop County | Tax Deeds (Hybrid) | 57,733 |
| Baylor County | Tax Deeds (Hybrid) | 4,093 |
| Bee County | Tax Deeds (Hybrid) | 32,359 |
| Bell County | Tax Deeds (Hybrid) | 237,974 |
| Bexar County | Tax Deeds (Hybrid) | 1,392,931 |
| Blanco County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,418 |
| Borden County | Tax Deeds (Hybrid) | 729 |
| Bosque County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,204 |
| Bowie County | Tax Deeds (Hybrid) | 89,306 |
| Brazoria County | Tax Deeds (Hybrid) | 241,767 |
| Brazos County | Tax Deeds (Hybrid) | 152,415 |
| Brewster County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,866 |
| Briscoe County | Tax Deeds (Hybrid) | 1,790 |
| Brooks County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,976 |
| Brown County | Tax Deeds (Hybrid) | 37,674 |
| Burleson County | Tax Deeds (Hybrid) | 16,470 |
| Burnet County | Tax Deeds (Hybrid) | 34,147 |
| Caldwell County | Tax Deeds (Hybrid) | 32,194 |
| Calhoun County | Tax Deeds (Hybrid) | 20,647 |
| Callahan County | Tax Deeds (Hybrid) | 12,905 |
| Cameron County | Tax Deeds (Hybrid) | 335,227 |
| Camp County | Tax Deeds (Hybrid) | 11,549 |
| Carson County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,516 |
| Cass County | Tax Deeds (Hybrid) | 30,438 |
| Castro County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,285 |
| Chambers County | Tax Deeds (Hybrid) | 26,031 |
| Cherokee County | Tax Deeds (Hybrid) | 46,659 |
| Childress County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,688 |
| Clay County | Tax Deeds (Hybrid) | 11,006 |
| Cochran County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,730 |
| Coke County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,864 |
| Coleman County | Tax Deeds (Hybrid) | 9,235 |
| Collin County | Tax Deeds (Hybrid) | 491,675 |
| Collingsworth County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,206 |
| Colorado County | Tax Deeds (Hybrid) | 20,390 |
| Comal County | Tax Deeds (Hybrid) | 78,021 |
| Comanche County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,026 |
| Concho County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,966 |
| Cooke County | Tax Deeds (Hybrid) | 36,363 |
| Coryell County | Tax Deeds (Hybrid) | 74,978 |
| Cottle County | Tax Deeds (Hybrid) | 1,904 |
| Crane County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,996 |
| Crockett County | Tax Deeds (Hybrid) | 4,099 |
| Crosby County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,072 |
| Culberson County | Tax Deeds (Hybrid) | 2,975 |
| Dallam County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,222 |
| Dallas County | Tax Deeds (Hybrid) | 2,218,899 |
| Dawson County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,985 |
| Deaf Smith County | Tax Deeds (Hybrid) | 18,561 |
| Delta County | Tax Deeds (Hybrid) | 5,327 |
| Denton County | Tax Deeds (Hybrid) | 432,976 |
| Dewitt County | Tax Deeds (Hybrid) | 20,013 |
| Dickens County | Tax Deeds (Hybrid) | 2,762 |
| Dimmit County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,248 |
| Donley County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,828 |
| Duval County | Tax Deeds (Hybrid) | 13,120 |
| Eastland County | Tax Deeds (Hybrid) | 18,297 |
| Ector County | Tax Deeds (Hybrid) | 121,123 |
| Edwards County | Tax Deeds (Hybrid) | 2,162 |
| El Paso County | Tax Deeds (Hybrid) | 679,622 |
| Ellis County | Tax Deeds (Hybrid) | 111,360 |
| Erath County | Tax Deeds (Hybrid) | 33,001 |
| Falls County | Tax Deeds (Hybrid) | 18,576 |
| Fannin County | Tax Deeds (Hybrid) | 31,242 |
| Fayette County | Tax Deeds (Hybrid) | 21,804 |
| Fisher County | Tax Deeds (Hybrid) | 4,344 |
| Floyd County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,771 |
| Foard County | Tax Deeds (Hybrid) | 1,622 |
| Fort Bend County | Tax Deeds (Hybrid) | 354,452 |
| Franklin County | Tax Deeds (Hybrid) | 9,458 |
| Freestone County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,867 |
| Frio County | Tax Deeds (Hybrid) | 16,252 |
| Gaines County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,467 |
| Galveston County | Tax Deeds (Hybrid) | 250,158 |
| Garza County | Tax Deeds (Hybrid) | 4,872 |
| Gillespie County | Tax Deeds (Hybrid) | 20,814 |
| Glasscock County | Tax Deeds (Hybrid) | 1,406 |
| Goliad County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,928 |
| Gonzales County | Tax Deeds (Hybrid) | 18,628 |
| Gray County | Tax Deeds (Hybrid) | 22,744 |
| Grayson County | Tax Deeds (Hybrid) | 110,595 |
| Gregg County | Tax Deeds (Hybrid) | 111,379 |
| Grimes County | Tax Deeds (Hybrid) | 23,552 |
| Guadalupe County | Tax Deeds (Hybrid) | 89,023 |
| Hale County | Tax Deeds (Hybrid) | 36,602 |
| Hall County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,782 |
| Hamilton County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,229 |
| Hansford County | Tax Deeds (Hybrid) | 5,369 |
| Hardeman County | Tax Deeds (Hybrid) | 4,724 |
| Hardin County | Tax Deeds (Hybrid) | 48,073 |
| Harris County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,400,578 |
| Harrison County | Tax Deeds (Hybrid) | 62,110 |
| Hartley County | Tax Deeds (Hybrid) | 5,537 |
| Haskell County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,093 |
| Hays County | Tax Deeds (Hybrid) | 97,589 |
| Hemphill County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,351 |
| Henderson County | Tax Deeds (Hybrid) | 73,277 |
| Hidalgo County | Tax Deeds (Hybrid) | 569,463 |
| Hill County | Tax Deeds (Hybrid) | 32,321 |
| Hockley County | Tax Deeds (Hybrid) | 22,716 |
| Hood County | Tax Deeds (Hybrid) | 41,100 |
| Hopkins County | Tax Deeds (Hybrid) | 31,960 |
| Houston County | Tax Deeds (Hybrid) | 23,185 |
| Howard County | Tax Deeds (Hybrid) | 33,627 |
| Hudspeth County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,344 |
| Hunt County | Tax Deeds (Hybrid) | 76,596 |
| Hutchinson County | Tax Deeds (Hybrid) | 23,857 |
| Irion County | Tax Deeds (Hybrid) | 1,771 |
| Jack County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,763 |
| Jackson County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,391 |
| Jasper County | Tax Deeds (Hybrid) | 35,604 |
| Jeff Davis County | Tax Deeds (Hybrid) | 2,207 |
| Jefferson County | Tax Deeds (Hybrid) | 252,051 |
| Jim Hogg County | Tax Deeds (Hybrid) | 5,281 |
| Jim Wells County | Tax Deeds (Hybrid) | 39,326 |
| Johnson County | Tax Deeds (Hybrid) | 126,811 |
| Jones County | Tax Deeds (Hybrid) | 20,785 |
| Karnes County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,446 |
| Kaufman County | Tax Deeds (Hybrid) | 71,313 |
| Kendall County | Tax Deeds (Hybrid) | 23,743 |
| Kenedy County | Tax Deeds (Hybrid) | 414 |
| Kent County | Tax Deeds (Hybrid) | 859 |
| Kerr County | Tax Deeds (Hybrid) | 43,653 |
| Kimble County | Tax Deeds (Hybrid) | 4,468 |
| King County | Tax Deeds (Hybrid) | 356 |
| Kinney County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,379 |
| Kleberg County | Tax Deeds (Hybrid) | 31,549 |
| Knox County | Tax Deeds (Hybrid) | 4,253 |
| La Salle County | Tax Deeds (Hybrid) | 5,866 |
| Lamar County | Tax Deeds (Hybrid) | 48,499 |
| Lamb County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,709 |
| Lampasas County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,762 |
| Lavaca County | Tax Deeds (Hybrid) | 19,210 |
| Lee County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,657 |
| Leon County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,335 |
| Liberty County | Tax Deeds (Hybrid) | 70,154 |
| Limestone County | Tax Deeds (Hybrid) | 22,051 |
| Lipscomb County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,057 |
| Live Oak County | Tax Deeds (Hybrid) | 12,309 |
| Llano County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,044 |
| Loving County | Tax Deeds (Hybrid) | 67 |
| Lubbock County | Tax Deeds (Hybrid) | 242,628 |
| Lynn County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,550 |
| Madison County | Tax Deeds (Hybrid) | 12,940 |
| Marion County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,941 |
| Martin County | Tax Deeds (Hybrid) | 4,746 |
| Mason County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,738 |
| Matagorda County | Tax Deeds (Hybrid) | 37,957 |
| Maverick County | Tax Deeds (Hybrid) | 47,297 |
| Mcculloch County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,205 |
| Mclennan County | Tax Deeds (Hybrid) | 213,517 |
| Mcmullen County | Tax Deeds (Hybrid) | 851 |
| Medina County | Tax Deeds (Hybrid) | 39,304 |
| Menard County | Tax Deeds (Hybrid) | 2,360 |
| Midland County | Tax Deeds (Hybrid) | 116,009 |
| Milam County | Tax Deeds (Hybrid) | 24,238 |
| Mills County | Tax Deeds (Hybrid) | 5,151 |
| Mitchell County | Tax Deeds (Hybrid) | 9,698 |
| Montague County | Tax Deeds (Hybrid) | 19,117 |
| Montgomery County | Tax Deeds (Hybrid) | 293,768 |
| Moore County | Tax Deeds (Hybrid) | 20,121 |
| Morris County | Tax Deeds (Hybrid) | 13,048 |
| Motley County | Tax Deeds (Hybrid) | 1,426 |
| Nacogdoches County | Tax Deeds (Hybrid) | 59,203 |
| Navarro County | Tax Deeds (Hybrid) | 45,124 |
| Newton County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,072 |
| Nolan County | Tax Deeds (Hybrid) | 15,802 |
| Nueces County | Tax Deeds (Hybrid) | 313,645 |
| Ochiltree County | Tax Deeds (Hybrid) | 9,006 |
| Oldham County | Tax Deeds (Hybrid) | 2,185 |
| Orange County | Tax Deeds (Hybrid) | 84,966 |
| Palo Pinto County | Tax Deeds (Hybrid) | 27,026 |
| Panola County | Tax Deeds (Hybrid) | 22,756 |
| Parker County | Tax Deeds (Hybrid) | 88,495 |
| Parmer County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,016 |
| Pecos County | Tax Deeds (Hybrid) | 16,809 |
| Polk County | Tax Deeds (Hybrid) | 41,133 |
| Potter County | Tax Deeds (Hybrid) | 113,546 |
| Presidio County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,304 |
| Rains County | Tax Deeds (Hybrid) | 9,139 |
| Randall County | Tax Deeds (Hybrid) | 104,312 |
| Reagan County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,326 |
| Real County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,047 |
| Red River County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,314 |
| Reeves County | Tax Deeds (Hybrid) | 13,137 |
| Refugio County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,828 |
| Roberts County | Tax Deeds (Hybrid) | 887 |
| Robertson County | Tax Deeds (Hybrid) | 16,000 |
| Rockwall County | Tax Deeds (Hybrid) | 43,080 |
| Runnels County | Tax Deeds (Hybrid) | 11,495 |
| Rusk County | Tax Deeds (Hybrid) | 47,372 |
| Sabine County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,469 |
| San Augustine County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,946 |
| San Jacinto County | Tax Deeds (Hybrid) | 22,246 |
| San Patricio County | Tax Deeds (Hybrid) | 67,138 |
| San Saba County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,186 |
| Schleicher County | Tax Deeds (Hybrid) | 2,935 |
| Scurry County | Tax Deeds (Hybrid) | 16,361 |
| Shackelford County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,302 |
| Shelby County | Tax Deeds (Hybrid) | 25,224 |
| Sherman County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,186 |
| Smith County | Tax Deeds (Hybrid) | 174,706 |
| Somervell County | Tax Deeds (Hybrid) | 6,809 |
| Starr County | Tax Deeds (Hybrid) | 53,597 |
| Stephens County | Tax Deeds (Hybrid) | 9,674 |
| Sterling County | Tax Deeds (Hybrid) | 1,393 |
| Stonewall County | Tax Deeds (Hybrid) | 1,693 |
| Sutton County | Tax Deeds (Hybrid) | 4,077 |
| Swisher County | Tax Deeds (Hybrid) | 8,378 |
| Tarrant County | Tax Deeds (Hybrid) | 1,446,219 |
| Taylor County | Tax Deeds (Hybrid) | 126,555 |
| Terrell County | Tax Deeds (Hybrid) | 1,081 |
| Terry County | Tax Deeds (Hybrid) | 12,761 |
| Throckmorton County | Tax Deeds (Hybrid) | 1,850 |
| Titus County | Tax Deeds (Hybrid) | 28,118 |
| Tom Green County | Tax Deeds (Hybrid) | 104,010 |
| Travis County | Tax Deeds (Hybrid) | 812,280 |
| Trinity County | Tax Deeds (Hybrid) | 13,779 |
| Tyler County | Tax Deeds (Hybrid) | 20,871 |
| Upshur County | Tax Deeds (Hybrid) | 35,291 |
| Upton County | Tax Deeds (Hybrid) | 3,404 |
| Uvalde County | Tax Deeds (Hybrid) | 25,926 |
| Val Verde County | Tax Deeds (Hybrid) | 44,856 |
| Van Zandt County | Tax Deeds (Hybrid) | 48,140 |
| Victoria County | Tax Deeds (Hybrid) | 84,088 |
| Walker County | Tax Deeds (Hybrid) | 61,758 |
| Waller County | Tax Deeds (Hybrid) | 32,663 |
| Ward County | Tax Deeds (Hybrid) | 10,909 |
| Washington County | Tax Deeds (Hybrid) | 30,373 |
| Webb County | Tax Deeds (Hybrid) | 193,117 |
| Wharton County | Tax Deeds (Hybrid) | 41,188 |
| Wheeler County | Tax Deeds (Hybrid) | 5,284 |
| Wichita County | Tax Deeds (Hybrid) | 131,664 |
| Wilbarger County | Tax Deeds (Hybrid) | 14,676 |
| Willacy County | Tax Deeds (Hybrid) | 20,082 |
| Williamson County | Tax Deeds (Hybrid) | 249,967 |
| Wilson County | Tax Deeds (Hybrid) | 32,408 |
| Winkler County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,173 |
| Wise County | Tax Deeds (Hybrid) | 48,793 |
| Wood County | Tax Deeds (Hybrid) | 36,752 |
| Yoakum County | Tax Deeds (Hybrid) | 7,322 |
| Young County | Tax Deeds (Hybrid) | 17,943 |
| Zapata County | Tax Deeds (Hybrid) | 12,182 |
| Zavala County | Tax Deeds (Hybrid) | 11,600 |
Tax Lien University, Inc. is an educational organization, and individual performance depends upon the individual skills, time availability, and dedication of each student. Testimonials included may not represent typical results. Unique experiences and past performances do not guarantee future results. Tax Lien University, Inc. its owners, employees, and affiliates do not give investment or financial advice and are not licensed as brokers by or registered as advisors with any agency. If legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional person should be sought.
© 2011 Tax Lien University, Inc. All rights reserved. Used with permission. This Web site is not intended for residents of the UK or Canada.
Tax Lien Certificate States
Research all fifty (50) states to determine which offers the right interest rate, redemption period, and more.
Get our Free Newsletter
As a subscriber of our free newsletter, you'll receive insightful industry articles, auction alerts and much, much more.
Our Educational Materials
Creating Wealth Without Risk™ was designed to help you take full-advantage of safe, certain, and high-yielding tax lien certificates and tax deeds.
Customer Reviews
"I purchased 3 tax lien certificates at an internet auction for Miami-Dade County, Florida. All three were buildable vacant lots in moderate income neighborhoods. The prices were: (1)$1,018.86 (2) $1,224.90 (3) $1,654.82. I got 18% interest on all of them. I placed 39 bids in total."
- A. Hamad, Florida
June 9, 2011 6:17:32 PM MDT
"I thought that the course were very clear and easy to understand as well as being highly informative and to the point. The information contained within is worth thousands and thousands of dollars. I would recommend that any one serious about being a smart investor buy these books and put it into action!"
- S. Roy, London
"Thank you for your great work. I received you training manuals last night and haven't been able to stop reading. I would recommend this course to anyone who is interested in getting into Tax Lien Certificates."
- J. Bennett, California


